张华课题研究试验课备课记录
昆山市国际学校课题研究实验课记录
教者 | 张 华 | 班级 | 初二(5) | 学科 | 物理 | 时间 | 2019.05.10 | ||||
学校主课题 | 以互动媒体教学促有效教学的实践与研究 | ||||||||||
所属阶段性研究课题 | 物理课堂教学中以互动媒体教学促进有效教学的实践与研究 | ||||||||||
所属子课题 | 《液体的压强》课堂教学中以互动媒体教学促有效教学的实践与研究 | ||||||||||
教学内容 | 《液体的压强》 | 第 1课时 | 课型 | 新授 | |||||||
目标要求 | 教学目标 | 1、 运用多媒体手段发现新问题,并借助多媒体手段帮学生理解液体压强的存在及影响液体内部压强大小的因素。 2、 在课堂活动中,利用多媒体展示现象,通过观察激发学生的能动意识和主体意识并能主动参与探究。 3、 培养学生交流与合作,评价探究结果的初步能力。 | |||||||||
课题研究目标 | 如何借助互动媒体教学手段,在课堂中激发学生兴趣,引导学生自我发现,自我探究,促进课堂教学的有效性和学生思维习惯的养成。 | ||||||||||
教学过程 | 课题实验分析 | ||||||||||
以著名的帕斯卡裂桶实验导入,并展示有趣小实验(模拟裂桶实验)。 引入新课 一、液体内部存在压强 活动:体验液体压强的存在,配合多媒体演示活动10-9: (1)向玻璃管注水,玻璃管底部橡皮膜的形状有什么变化? (2)用手指触及注满水的塑料袋表面,手指会有什么感觉? (3)将把下部蒙有橡皮膜的空玻璃管插入水中,橡皮膜的形状有什么变化? (4)将四边蒙有橡皮膜的容器浸入水中,你看到了什么现象? 得出结论:液体对容器的底部和侧壁都有压强;液体内部存在压强 并且向各方向都有压强 。 二、提出问题并作出猜想 提问:同学已经知道了液体内部存在着压强,那么液体的压强与什么因素有关呢? 1. 猜想:你认为液体压强的大小可能跟那些因素有关? 讨论,作出猜想。 学生回答: 液体压强可能与深度有关; 液体压强可能与方向有关; 液体压强可能与液体的密度有关。 对每个学生的猜想都给以肯定的回答,鼓励他们的探究精神。 三、设计实验和收集数据 (1)观察压强计 教师首先介绍压强计 为了研究液体内部压强,实验室有一种仪器叫压强计 拿出压强计 学生观察压强计并用手指按压金属盒,观察两管中的高度差 让学生亲手实验,引起很大的学习兴趣。 结论:U形管两液面的高度差越大,橡皮膜受到的压强也越大。 (2)用压强计研究液体内部压强的特点: (让学生设计探究的过程,体会探究的乐趣和成功的喜悦!) 将压强计的金属盒放入玻璃缸内的液体中 A. 液体内部各个方向压强大小关系; (实验)改变橡皮膜方向,记录 U形管两侧液面的高度差 得出结论:同一深度处液体内部向各个方向压强大小相等。 B、液体压强与深度的关系 (实验)改变金属盒在水中的深度,记录 U形管两侧液面的高度差。 结论:液体内部压强的大小随深度的增加而增大。 C、探究液体压强与液体密度的关系 (实验)比较同一深度处水和盐水的压强,记录压强计在盐水中U形管两侧液面的高度差, 结论:在不同液体的同一深度,液体密度越大,压强越大。 四、得出结论 教师提问:同学们,通过以上的实验,你能得出液体压强的特点吗? 液体压强的特点: 1、在同一深度,向各个方向液体压强相等。 2、同一种液体,深度增加,压强增大。 3、同一深度,液体的密度越大,压强越大。 4、液体的压强只与液体的深度和密度有关。 五、课堂小结 把探究液体压强特点的整个过程再输理一遍。让学生体会探究的过程! 【课后练习】 | 直接实验,面对全体学生大部分学生是观察不清楚的,借助多媒体视频展示有趣的小实验引起学生的兴趣,使他们乐于探究有关液体压强的问题。 借助多媒体展示实验现象,非常直观,使学生有很多感性认识,让学生对要探究的问题产生浓厚的兴趣,。 借助多媒体,把实验现象直接搬到PPT上,把观察的部位重点展示,学生印象深刻,利于提高学习效率。 通过多媒体把仪器构造分解,学生看起来比较直观,视觉冲击强,利于分析讲解。 通过多媒体插入文字信息把重要知识点以突出醒目形式展现,通过多媒体让学生自主地到一体机上圈画关键词,培养了学生主动学习的能力和动手及思考的能力,。 配合多媒体学习,可以帮助学生理解问题理解得更透彻,并大大增加了课堂学习容量,有效提高了课堂效率。 通过多媒体迅速从题图中找到关键信息,即可让学生很快确定答案。利于表达做题思路,此项技巧让学生容易获得喜悦感,增加了学习的兴趣。 |
课题研究试验课评价表
研究课题 | 以互动媒体促有效教学的实践与研究 | |||||||||
教学内容 | 实验时间 | 教师 | ||||||||
项目 | 评价指标 | 优 | 良 | 一般 | 较差 | 评分 | ||||
课题研究 50分 | 课题实验目标明确 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
教学内容与课题协调 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
研究方法选用合适 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||
课题研究目标达成 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||
课题实验分析清晰 | 20 | 16 | 12 | 8 | ||||||
课堂教学 50分 | 教学目标明确,重点突出 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||
教学思路清晰,课堂结构严谨 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||
教学策略与方法得当,学生思维积极,敢于表达与质疑。 | 20 | 16 | 12 | 8 | ||||||
学生学有所得,知识掌握扎实,学习能力得到提高,各类学生都能获得成功体验。 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||
总体评价 | 总得分 | |||||||||
有关建议 | 评议人 |