昆山开发区实验学校-2024秋季各年级收费标准
昆山开发区实验学校
2024-2025 学年第一学期收费项目及金额
杂 费 | 信息技术 教育费 | 讲义费 | 课本费 | 作业本费 | 餐 费 (元/人) | 住宿费 (元/人) | |
一年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
二年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
三年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
四年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
五年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
六年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 |
初一年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 |
初二年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 0 |
初三年级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 250 |
监督电话:57715180
2024年9月13日 14:07
ꄘ0